AIFLI-FY-20A手提便攜式大氣污染物應(yīng)急檢測(cè)儀
AIFLI-FY-20A便攜式大氣污染物有毒應(yīng)急檢測(cè)儀是深圳市艾方立科技有限公司專(zhuān)為中國(guó)市場(chǎng)客戶定制的可移動(dòng)式綜合多氣體綜合檢測(cè)儀。
儀器綜合采用PID、電化學(xué)等多項(xiàng)檢測(cè)技術(shù),全中文的人機(jī)對(duì)話菜單,可快速檢測(cè)空氣中的多項(xiàng)氣體介質(zhì)參數(shù),及其方便客戶對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的綜合污染分析評(píng)估,因而也是應(yīng)急檢測(cè)、城市、疾控、化工等領(lǐng)域的最佳檢測(cè)工具。
技術(shù)參數(shù)
1、快速現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),通過(guò)選裝相應(yīng)配件,可以實(shí)現(xiàn)一次性對(duì)1~10種氣體的檢測(cè);
2、可選用多種檢測(cè)原理實(shí)現(xiàn)對(duì)不同氣體或粉塵濃度的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
3、操作簡(jiǎn)便易學(xué),無(wú)需培訓(xùn)
4、便攜、重量輕、便攜式手提箱,一體化設(shè)計(jì),僅重6kg
5、性能穩(wěn)定 性能穩(wěn)定可靠,重復(fù)性好,檢測(cè)范圍寬,精度高
6、專(zhuān)用的上位機(jī)軟件便于數(shù)據(jù)下載、導(dǎo)出及分析
7、適用于各類(lèi)氣樣的檢測(cè)分析
8、高容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可存儲(chǔ)三個(gè)月的監(jiān)測(cè)、報(bào)警數(shù)據(jù)及監(jiān)測(cè)日期
9、可內(nèi)置無(wú)線傳輸模塊,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離只讀
10、測(cè)量濃度值可實(shí)現(xiàn)mg/m3、ppm單位的切換
11、儀器內(nèi)部為鋰電池供電,可工作8-10小時(shí)
技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w,有毒氣體,氧氣等,也可選裝粉塵檢測(cè)產(chǎn)品 | 檢測(cè)原理 | 催化燃燒、電化學(xué)、PID、紅外、靜電感應(yīng) |
量程選擇 | 咨詢廠家 | 分辨率 | 視量程而定 |
準(zhǔn)確性 | ≤±3%FS(普通精度),≤±1%FS(高精度) | 重復(fù)性 | +/-1%FS |
采樣方式 | 泵吸式(穩(wěn)定氣流,穩(wěn)定氣腔氣壓使檢查更穩(wěn)定準(zhǔn)確) | 儲(chǔ)存容量 | 10萬(wàn)條,間隔可設(shè)定 |
工作電源 | 內(nèi)置高容量鋰電池 | 有數(shù)據(jù)接口 | USB1.1 |
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警 | 無(wú)數(shù)據(jù)接口 | RS485/232,或無(wú)線傳輸 |
可擴(kuò)展 | 1~10種氣體或粉塵檢測(cè) | 工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~50℃;濕度:0~95%RH;壓力:1±10%大氣壓 |
傳感器名稱 | 化學(xué)式 | 參數(shù)范圍(典型值) | 分辨率(典型值) |
粉塵 (光學(xué)或靜電耦合方式) |
PM2.5 | 0-2000ug/m3 | 0.1 ug/m3 |
PM10 | 0-5000ug/m3 | 0.1 ug/m3 | |
TSP | 0-30mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
0-100、1000、5000mg/m3 | 0.1 mg/m3 | ||
噪音 | NOI | 30-130dB | 0.1 dB |
溫度 | TEM | -20-80℃ | 0.1℃ |
濕度 | HUM | 0-100%RH | 0.1%RH |
氣壓 | PRE | 200-1300hPa | 0.01hPa |
有機(jī)氣體 (PID、電化學(xué)、SAW) |
VOCs | 1ppb-2000ppm | 1ppb |
甲 醛 | HCHO | 0–10ppm | 0.01ppm |
氧 氣 | O2 | 0–25% | 0.01% |
一氧化碳 | CO | 0–1000ppm | 0.1ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-5% | 0.01% |
碳?xì)浠衔?/strong> | HC | 0–10000ppm | 0.01ppm |
氯 氣 | Cl2 | 0–50ppm | 0.01ppm |
氟 氣 | F2 | 0–2ppm | 0.01ppm |
二氧化氯 | ClO2 | 0–50ppm | 0.01ppm |
氰 化 氫 | HCN | 0–100ppm | 0.1ppm |
臭 氧 | O3 | 0–50ppm | 0.01ppm |
氯 化 氫 | HCL | 0–20ppm | 0.1ppm |
氫 氣 | H2 | 0–1000ppm | 0.1ppm |
一氧化氮 | NO | 0–100ppm | 0.1ppm |
氨 氣 | NH3 | 0–100ppm | 0.1ppm |
氟 化 氫 | HF | 0–10ppm | 0.01ppm |
硫 化 氫 | H2S | 0–100ppm | 0.01ppm |
二氧化氮 | NO2 | 0–20ppm | 0.01ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0–100ppm | 0.01ppm |
氫 化 砷 | AsH3 | 0–2ppm | 0.01ppm |
鍺 烷 | GeH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
磷 化 氫 | PH3 | 0–20ppm | 0.01ppm |
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0–20ppm | 0.1ppm |
甲 醇 | CH3OH | 0-100ppm | 0.1ppm |
乙 醇 | C2H6O | 0–100ppm | 1ppm |
可燃?xì)怏w | LEL | 0–100%LEL | 1%LEL |
光 氣 | COCl2 | 0–2ppm | 0.01ppm |
硫 醇 | TBM | 0–10ppm | 0.1ppm |
四氫噻吩 | THT | 0–50mg/m3 | 0.1mg/m3 |
聯(lián) 氨 | N2H4 | 0–1ppm | 0.01ppm |
硅 烷 | SiH4 | 0–50ppm | 0.1ppm |
應(yīng)用領(lǐng)域:
1、適用于常規(guī)或易燃易爆等場(chǎng)合的應(yīng)急檢測(cè),
2、石油、煉化企業(yè)等場(chǎng)所有毒有害氣體檢測(cè),
3、特別適用于污染源不明確的應(yīng)急事故監(jiān)測(cè),
4、垃圾處理和焚燒污染物檢測(cè)等