亚洲成av人片天堂网,永久天堂网 AV手机版,亚洲国产精品久久网午夜,久久精品国产亚洲AV瑜伽

紫外多參數水質綜合檢測儀

AIFLI-HMU1800紫外多參數水質綜合檢測儀(2020款)本儀器依據《HJ636—2012水質總氮的測定堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》、《HJ T399-200

品牌 : 艾方立
型號 : AIFLI-HMU1800
應用 : 適用于飲用水、地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水中總氮、化學需氧量(COD)、氨氮、總磷及銅、鐵、鋅、錳、鎳等重金屬及多種水中污染物的測定。
AIFLI-HMU1800紫外多參數水質綜合檢測儀(2020款)
本儀器依據《HJ 636—2012水質總氮的測定堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》、《HJ/T 399-2007水質化學需氧量快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水質氨氮的測定納氏試劑分光光度》、《GB 11893-1989 水質總磷的測定鉬酸銨分光光度法》、《GBT 5750-2006 生活飲用水標準檢驗方法》等標準的要求設計開發(fā)。具有操作安全簡單、檢測快速準確、智能化程度高等特點,采用微電腦控制技術、可濃度直讀。適用于飲用水、地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水中總氮、化學需氧量(COD)、氨氮、總磷及銅、鐵、鋅、錳、鎳等重金屬及多種水中污染物的測定。 
一、技術參數
1. *功能選擇:雙功能,多參數水質綜合檢測儀/紫外可見光度計模式可選
2. 光源:氘燈、鹵素燈雙光源系統(tǒng)
3. *波長范圍:190-1100nm
4. 比色裝置:適用10-30mm比色皿,Ø13-16mm比色管
5. *顯 示:7寸彩色液晶觸摸屏
6. 波長準確度:±1nm
7. 穩(wěn)定性:±0.002A/小時
8. 檢測項目:可皿、管模式直接測定總氮、COD、氨氮、總磷、銅、鐵、鋅、錳、鎳及多種水質污染物;
9. 檢出限:總氮:0.05mg/L;氨氮:0.01;總磷:0.002;COD高量程:3mg/L
10. 檢測范圍: 總氮0-80mg/L(超量程范圍分段稀釋測量),氨氮:0-80mg/L,總磷:0-100mg/L,COD高量程:0~10000mg/L(超量程范圍分段稀釋測量)
11. 消解器:標配消解器
12. 預存曲線:儀器預存工廠曲線,并可自行修正,也可根據需要自行擬合曲線,
13. 打印方式:內置熱敏打印機;
14. *數據存儲:可存儲500萬條個以上檢測數據,并可隨時調用查看
15. 接 口:可通過USB、串口上傳數據
 
二、產品圖片:
 紫外多參數水質綜合檢測儀
紫外多參數水質檢測儀
紫外多參數水質綜合檢測儀
                     消解器
三、配置清單:
紫外多參數水質綜合檢測儀主機一臺,質保六年
智能消解器一臺,質保一年
其它附件:可調量程移液器2把、敞口反應管1盒、密封反應管1盒,10mm玻璃比色皿1盒、30mm玻璃比色皿1盒,10mm石英比色皿1盒,打印紙1卷、冷卻槽1個
四、檢測項目一覽表

© 2023 深圳市艾方立科技有限公司 版權所有    粵ICP備16041684號-23

皿比色項目
常規(guī)項目
編號 項目 測量范圍(mg/L) 檢出限 編號 項目 測量范圍(mg/L) 檢出限
1 COD中高量程 15-10000分段 3 6 總氮紫外法 0-80分段 0.05
2 COD低量程 5-100 1 7 色度 0-1000Hazen 2
3 氨氮 0.02-80分段 0.01 8 濁度 0-800NTU 2
4 總磷低量程 0.01-7.5分段 0.002 9 懸浮物 0-1500 5
5 總磷高量程 1-100 0.05        
普通項目
10 余氯 0.1-15 0.01 17 硫酸鹽 5-250 5
11 總余氯 0.1-15 0.01 18 硫化物 0.02-1 0.01
12 二氧化氯 0-5 0.01 19 磷酸鹽LR 0.01-0.75 0.005
13 硝酸鹽氮 0.01-8 0.01 20 磷酸鹽HR 1-100 0.05
14 亞硝酸鹽氮 0.01-1 0.02 21 揮發(fā)酚 0.01-2.5 0.02
15 苯胺類 0.03-2 0.05 22 陰離子表面活性劑 0.1-2 0.1
16 硝基苯類 0.03-2 0.05 23 甲醛 0.05-5 0.1
重金屬指標(分段)
24 三價鉻 0-0.5 0.005 29 0.02-5 0.02
25 六價鉻 0-0.5 0.005 30 0.05-2 0.05
26 總鉻 0-0.5 0.005 31 0.05-4 0.05
27 0.01-5 0.01 32 0.05-5 0.07
28 亞鐵 0.01-5 0.01 33 高錳酸鹽指數 0.05-25mg/L 0.05
其它支持檢測項目(國標法)
 
34 0.036-5.00 0.009 50 二乙烯三胺 0.4-3.2 0.4
35 0.018-10.0 0.018 51 三乙胺 0.5-3.5 0.5
36 0.01-3.0 0.01 52 硫氰酸鹽 0.15-1.5 0.04
37 0.001-0.5 0.001 53 二硫化碳 0.045-1.46 0.04
38 0.0007-0.04 0.0002 54 甲基肼 0.060-1.00 0.015
39 0.005-8 0.005 55 偏二甲基肼 0.01-1.0 0.01
40 0.002-0.4 0.005 56 鐵氰絡合物   2-10 0.4 
41 0.01-0.2 0.005 57 五氯酚 0.01-0.5  0.01 
42 總砷 0.007-0.50 0.007 58 氟化物 0.08-2 0.08
43 痕量砷 0.0005-0.012 0.0004 59 氰化物 0.004-0.45 0.004
44 梯恩梯 0.4-10 0.1 60   0.02-1 0.02
45 梯恩梯 0.2-4 0.05 61 0.008-1 0.008
46 黑索今 0.1-10.0 0.05 62 2-100 2
47 顯影劑及氧化物總量 0.44-2.75 0.11 63 0.01-1 0.01
48 彩色顯影劑總量 1.08-25.0(TTS) 0.27(TTS) 64 石油 0.04mg/L  
49 三氯乙醛 0.08-2 0.08        

管比色項目
常規(guī)項目
編號 項目 測量范圍(mg/L) 檢出限 編號 項目 測量范圍(mg/L) 檢出限
01 COD超低量程 1-15 1 08 氨氮中量程 1-30 1
02 COD低量程 10-150 3 09 氨氮高量程 10-150 1
03 COD高量程 100-2000 3 10 總磷低量程 0.02-2 0.02
04 COD高氯Ⅰ 1500-20000 CL<20000 11 總磷高量程 0.2-30 0.2
05 COD高氯Ⅱ 150-2000 CL<20000 12 總氮低量程 0.5-25 0.05
06 COD高氯Ⅲ 30-200 CL<20000 13 總氮高量程 5-100 1
07 氨氮低量程 0-1 0.01        
備選項目
14 色度 0-500Hazen 2 40 硫化物 0.05-0.7 0.05
15 濁度 0-800NTU 2 34 硫酸鹽 5-250 5
16 懸浮物 0-1500 5 35 亞硫酸鹽 5-500 5
17 余氯低量程 0.01-5.00 0.01 36 氯化物 0.4-50 0.4
18 余氯高量程 1-15.00 1 37 氟化物 0.02-2 0.02
19 總余氯低量程 0.01-5.00 0.01 38 總堿度 10-500 10
20 總余氯高量程 1-15.00 1 39 甲基橙堿度 10-500 10
21 二氧化氯 0.01-5 0.01 40 酚酞堿度 10-500 10
22 一氯胺 0.01-5.0 0.01 41 總硬度 5-500 5
23 二氯胺 0.01-5.0 0.01 42 鈣硬度 5-500 5
24 臭氧 0.01-2.0 0.01 43 高錳酸鹽指數 0.5-4 0.5
25 0.04-10 0.02 44 二氧化硅LR 0.02-4.0 0.02
26 硝酸鹽氮LR 0.20-1.50 0.2 45 二氧化硅HR 0.5-150 0.5
27 硝酸鹽氮MR 0.20-3.00 0.2 46 氰尿酸 2-200 2
28 硝酸鹽氮HR 10.0-60.0 1 47 尿素 0.02-5.00 0.02
29 亞硝酸鹽氮 0.001-0.5 0.001 48 苯胺類 0.03-20 0.03
30 磷酸鹽LR 0.01-1.3 0.01 49 有機磷 0.2-20 0.2
31 磷酸鹽HR 1-100 1 50 0.12-2.5 0.12
32 鉬酸鹽HR 0.5-100 0.5        
33 鉬酸鹽LR 0.2-20 0.2        
重金屬
51 六價鉻 0-0.5 0.05 57 0-5.00 0.05