便攜式VOCs檢測(cè)儀 | ||
總 體 性 能 |
總體性能 | 嵌入式LCD觸控屏、模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),體積小,性能可靠 |
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)顯示VOCs監(jiān)測(cè)數(shù)值 | |
信號(hào)輸出 | 無(wú)線4G全網(wǎng)通、RS485 | |
遠(yuǎn)程訪問(wèn) | 支持遠(yuǎn)程訪問(wèn)模式 | |
設(shè)備供電 | 可充電大容量鋰電池,帶過(guò)充、過(guò)放、過(guò)壓、短路保護(hù)功能 | |
尺寸 | 約420*330*155(mm) | |
重量 | 約5KG | |
顯示方式 | 7寸觸摸高清顯示屏,PC端平臺(tái),手機(jī)端APP/公眾號(hào) | |
工作環(huán)境 | -20℃~70℃, 0~95%RH(非凝結(jié)) | |
VOC 傳感器參數(shù) |
檢測(cè)原理 | 高精度PID光離子 |
采樣方式 | 內(nèi)置恒流采樣泵,監(jiān)測(cè)更穩(wěn)定,響應(yīng)速度更快 | |
量程 | 0~50ppm | |
分辨率 | 0.01ppm | |
檢測(cè)誤差 | ≤±3%(F.S) | |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤30S | |
傳感器壽命 | PID原理1-2年 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 不銹鋼采樣手柄(帶軟管)、產(chǎn)品說(shuō)明書、合格證、保修卡、鋰電池充電器、數(shù)據(jù)天線 |