亚洲成av人片天堂网,永久天堂网 AV手机版,亚洲国产精品久久网午夜,久久精品国产亚洲AV瑜伽

風(fēng)級、風(fēng)速、風(fēng)壓對照表 (機構(gòu)與結(jié)構(gòu)設(shè)計參考)

2015-01-21 09:53:03 admin
風(fēng)級、風(fēng)速、風(fēng)壓對照表 (機構(gòu)與結(jié)構(gòu)設(shè)計參考)  

Wind scale and Wind speed,Wind force list  (for designed)

 

風(fēng)級 名稱 Wind name 風(fēng)速 wind speed   風(fēng)壓W0=V2/16(kg/m2),10N/m2 陸地地面物體征象 海面狀態(tài)
km/h (m/s)
0 Calm無風(fēng) <1 0-0.2 0-0.0025
1 light air 軟風(fēng) 1-5 0.3-1.5 0.0056-0.014 煙能表示方向,但風(fēng)向標(biāo)不動 微波
2 light breeze輕風(fēng) 6-11 1.6-3.3 0.016-0.68 人面感覺有風(fēng),風(fēng)向標(biāo)轉(zhuǎn)動 小波
3 Gentle breeze微風(fēng) 12-19 3.4-5.4 0.72-1.82 樹葉及微枝搖動不息,旌旗展開 小波
4 Moderate breeze和風(fēng) 20-28 5.5-7.9 1.89-3.9 能吹起地面紙張與灰塵 輕浪
5 Fresh breeze清風(fēng) 29-38 8.0-10.7 4-7.16 有葉的小樹搖擺 中浪
6 Strong breeze強風(fēng) 39-49 10.8-13.8 7.29-11.9 小樹枝搖動,電線呼呼響 大浪
7 Moderate gale疾風(fēng) 50-61 13.9-17.1 12.08-18.28 全樹搖動,迎風(fēng)步行不便 巨浪
8 Fresh gale大風(fēng) 62-74 17.2-20.7 18.49-26.78 微枝折毀,人向前行阻力甚大 狂浪
9 Strong gale烈風(fēng) 75-88 20.8-24.4 27.04-37.21 建筑物有小損 狂濤
10 Whole gale狂風(fēng) 89-102 24.5-28.4 37.52-50.41 可拔起樹來,損壞建筑物 狂濤
11 Storm 暴風(fēng) 103-117 28.5-32.6 50.77-66.42 陸上少見,有則必有廣泛破壞 狂濤
12 Hurricane颶風(fēng) >117 32.7-36.9  66.42-85.1 陸上極少見,摧毀力極大 海浪滔天


  

© 2023 深圳市艾方立科技有限公司 版權(quán)所有    粵ICP備16041684號-23